デフォルト値ファイル
デフォルト値ファイルを使用してノードのデフォルト値を設定出来ます。
一度BISHAMONを起動すると実行ファイルと同階層に
「template/DefaultNode.xml」ファイルが生成されます。
このファイルをテキストで開き値を変更することで、次回起動時から
その値が反映さるようになります。
ファイルのタグについては以下のようになります。
基本設定
タグ名 | 値 | 説明 |
Basic_Basic_ZSort | 真偽値 | ノード単位のZソートを行うかどうか |
Basic_Basic_SortPriority | 数値 | 優先度ソートの値 |
Basic_Basic_ExpirationType | Life/AllChildExpired | Nullノードの消滅タイプ |
Basic_Basic_LifeRange | 数値 | 寿命のランダム幅 |
Basic_Basic_Life | 数値 | 寿命 |
Basic_Basic_ActiveStartRange | 数値 | 活動開始フレームのランダム幅 |
Basic_Basic_ActiveStart | 数値 | 活動開始フレーム |
Basic_Basic_AreaDisplay | 真偽値 | 範囲のデバッグ表示するかどうか |
Basic_Meta_PreviewOffset | 数値 | プレビュー用オフセットの値 |
Basic_Meta_NodeColor | 数値 | スケマチックのノードカラー |
Basic_Meta_Name | 文字列 | ノードの名前 |
Basic_ParentNodeInfluence
_AlphaParentNodeInfluenceType |
On/Off | アルファの継承 |
Basic_ParentNodeInfluence
_MatrixParentNodeInfluenceType |
On/Off/OnGenerateTime | マトリックスの継承 |
Basic_ParentNodeInfluence
_ScaleParentNodeInfluenceType |
On/Off/OnGenerateTime | 拡縮の継承 |
Basic_ParentNodeInfluence
_RotateParentNodeInfluenceType |
On/Off/OnGenerateTime | 回転の継承 |
Basic_ParentNodeInfluence
_TranslateParentNodeInfluenceType |
On/OnGenerateTime | 移動の継承 |
生成タイミング
タグ名 | 値 | 説明 |
Generate_Timing_RepeatCount | 数値 | タイミングタイプのリピート回数 |
Generate_Timing_EndlessRepeat | 真偽値 | タイミングタイプの無限リピート |
Generate_Constant_IntervalRange | 数値 | インターバルのランダム幅 |
Generate_Constant_Interval | 数値 | インターバル |
Generate_Constant_RepeatTime | 数値 | リピート回数 |
Generate_Constant_EndlessRepeat | 真偽値 | 無限リピート |
Generate_Constant_GenerateTime | 数値 | 生成時間 |
Generate_Constant_GenerateCount | 数値 | 生成数 |
Generate_Basic_RandomSeed | 数値 | ランダムシード値 |
Generate_Basic_RandomSeedType | RootNode/RootNodeSeedAssign | 乱数種タイプ |
Generate_Basic_GenerateType | Consttant/Timing | 生成タイプ |
生成形状
タグ名 | >値 | >説明 |
>GenerateShape_VerticalArea_EndAngle | >数値 | >垂直方向の角度 |
>GenerateShape_VerticalArea_StartAngle | >数値 | >垂直方向の角度 |
>GenerateShape_HorizontalArea_EndAngle | >数値 | >水平方向の角度 |
>GenerateShape_HorizontalArea_StartAngle | >数値 | >水平方向の角度 |
>GenerateShape_Area_Scale | >数値 | >スケール |
GenerateShape_Area_Slope | 数値 | 傾き |
GenerateShape_Area_Outside | 数値 | 外半径 |
GenerateShape_Area_Inside | 数値 | 内半径の割合 |
GenerateShape_Basic_Normal | 真偽値 | 法線方向に動くかどうか |
GenerateShape_Basic_Display | 真偽値 | 形状を表示するかどうか |
GenerateShape_Basic_GenerateShapeType | Point/Sphere/Cylinder/Cube/Model | 形状のタイプ |
拡縮
タグ名 | 値 | 説明 |
Scale_Acceleration_RangeX | 数値 | 加速度ランダム幅(パーティクル、シンプルパーティクル、モデル) |
Scale_Acceleration_Range | 数値 | 加速度ランダム幅(クアッド、ストライプ) |
Scale_Acceleration_InitialX | 数値 | 加速度(パーティクル、シンプルパーティクル、モデル) |
Scale_Acceleration_Initial | 数値 | 加速度(クアッド、ストライプ) |
Scale_Speed_RangeX | 数値 | 速度ランダム幅(パーティクル、シンプルパーティクル、モデル) |
Scale_Speed_Range | 数値 | 速度ランダム幅(クアッド、ストライプ) |
Scale_Speed_InitialX | 数値 | 速度(パーティクル、シンプルパーティクル、モデル) |
Scale_Speed_Initial | 数値 | 速度(クアッド、ストライプ) |
Scale_Value_RangeX | 数値 | 初期値ランダム幅(パーティクル、シンプルパーティクル、モデル) |
Scale_Value_Range | 数値 | 初期値ランダム幅(クアッド、ストライプ) |
Scale_Value_InitialX | 数値 | 初期値(パーティクル、シンプルパーティクル、モデル) |
Scale_Value_Initial | 数値 | 初期値(クアッド、ストライプ) |
Scale_Basic_Square | 真偽値 | 正方形にするかどうか |
Scale_Basic_ScaleType | Constant/NewtonDynamics/
CurveValue/CurveSpeed |
タイプ |
回転
タグ名 | 値 | 説明 |
Rotate_Acceleration_RangeX | 数値 | 加速度ランダム幅(パーティクル、シンプルパーティクル、モデル) |
Rotate_Acceleration_Range | 数値 | 加速度ランダム幅(クアッド、ストライプ) |
Rotate_Acceleration_InitialX | 数値 | 加速度(パーティクル、シンプルパーティクル、モデル) |
Rotate_Acceleration_Initial | 数値 | 加速度(クアッド、ストライプ) |
Rotate_Speed_RangeX | 数値 | 速度ランダム幅(パーティクル、シンプルパーティクル、モデル) |
Rotate_Speed_Range | 数値 | 速度ランダム幅(クアッド、ストライプ) |
Rotate_Speed_InitialX | 数値 | 速度(パーティクル、シンプルパーティクル、モデル) |
Rotate_Speed_Initial | 数値 | 速度(クアッド、ストライプ) |
Rotate_Value_RangeX | 数値 | 初期値ランダム幅(パーティクル、シンプルパーティクル、モデル) |
Rotate_Value_Range | 数値 | 初期値ランダム幅(クアッド、ストライプ) |
Rotate_Value_InitialX | 数値 | 初期値(パーティクル、シンプルパーティクル、モデル) |
Rotate_Value_Initial | 数値 | 初期値(クアッド、ストライプ) |
Rotate_Basic_RotateType | Constant/NewtonDynamics/
CurveValue/CurveSpeed |
タイプ |
移動
タグ名 | 値 | 説明 |
Translate_Acceleration_Range | 数値 | 加速度ランダム幅 |
Translate_Acceleration_Initial | 数値 | 加速度 |
Translate_Speed_Range | 数値 | 速度ランダム幅 |
Translate_Speed_Initial | 数値 | 速度 |
Translate_Value_Range | 数値 | 初期値ランダム幅 |
Translate_Value_Initial | 数値 | 初期値 |
Translate_Basic_TranslateType | Constant/NewtonDynamics
/CurveValue/CurveSpeed |
タイプ |
変形
タグ名 | 値 | 説明 |
Deformation_VertexRightBottom_Range | 数値 | 右下 |
Deformation_VertexRightBottom_Value | 数値 | 右下 |
Deformation_VertexLeftBottom_Range | 数値 | 左下 |
Deformation_VertexLeftBottom_Value | 数値 | 左下 |
Deformation_VertexRightTop_Range | 数値 | 右上 |
Deformation_VertexRightTop_Value | 数値 | 右上 |
Deformation_VertexLeftTop_Range | 数値 | 左上 |
Deformation_VertexLeftTop_Value | 数値 | 左上 |
Deformation_Size_Value | 数値 | 大きさ |
Deformation_Basic_CenterPosition | 数値 | 中心位置 |
Deformation_Basic_TransformType | Constant/Curve | タイプ |
ブレンド
タグ名 | 値 | 説明 |
Blend_Basic_AlphaRef | 数値 | アルファテスト基準値 |
Blend_Basic_AlphaTestType | Less/LessEqual/Greater/GreaterEqual
/Equal/NotEqual/Never/Always |
アルファテストタイプ |
Blend_Basic_AlphaTest | 真偽値 | アルファテストを有効にするかどうか |
Blend_Basic_Range | 数値 | アルファのランダム幅 |
Blend_Basic_Alpha | 数値 | アルファ値 |
Blend_Basic_BlendAlphaType | Constant/Curve | タイプ |
Blend_Basic_BlendType | Non/Semitrans/SemiAdd
/SemiSub/Add/Sub/Reverse |
ブレンドの種類 |
色
タグ名 | 値 | 説明 |
Color_VertexRightBottom_RandomChannelSync | 真偽値 | 右下ランダムの同期 |
Color_VertexRightBottom_Range | 数値 | 右下ランダム幅 |
Color_VertexRightBottom_Value | 数値 | 右下値 |
Color_VertexLeftBottom_RandomChannelSync | 真偽値 | 左下ランダムの同期 |
Color_VertexLeftBottom_Range | 数値 | 左下ランダム幅 |
Color_VertexLeftBottom_Value | 数値 | 左下値 |
Color_VertexRightTop_RandomChannelSync | 真偽値 | 右上ランダムの同期 |
Color_VertexRightTop_Range | 数値 | 右上ランダム幅 |
Color_VertexRightTop_Value | 数値 | 右上値 |
Color_VertexLeftTop_RandomChannelSync | 真偽値 | 左上ランダムの同期 |
Color_VertexLeftTop_Range | 数値 | 左上ランダム幅 |
Color_VertexLeftTop_Value | 数値 | 左上値 |
Color_Center_RandomChannelSync | 真偽値 | ランダムの同期 |
Color_Center_Range | 数値 | ランダム幅 |
Color_Center_Value | 数値 | 値 |
Color_Basic_RandomSync | 真偽値 | ランダムの同期(ストライプの関節のランダム同期) |
Color_Basic_Flat | 真偽値 | フラットシェーディングにするかどうか |
Color_Basic_ColorType | Constant/Curve | タイプ |
テクスチャ
タグ名 | 値 | 説明 |
Texture_Layer2_VScrollSpeed | 数値 | 垂直スクロールスピード |
Texture_Layer2_HScrollSpeed | 数値 | 水平スクロールスピード |
Texture_Layer2_TextureCropAnimationType | _1x1/_2x1/_4x1/_2x2
/_4x4/_8x8 |
クロップタイプ |
Texture_Layer2_AnimationSpeed | 数値 | アニメーションの速度 |
Texture_Layer2_TextureAnimationType | Nothing/Crop/Scroll
/Pattern/Transform |
アニメーションタイプ |
Texture_Layer2_TextureFilterType | Nearest/Linear | フィルタタイプ |
Texture_Layer2_TextureAddressType | Clamp/Repeat/Mirror | 領域外の設定タイプ |
Texture_Layer1_VScrollSpeed | 数値 | 垂直スクロールスピード |
Texture_Layer1_HScrollSpeed | 数値 | 水平スクロールスピード |
Texture_Layer1_TextureCropAnimationType | 数値 | クロップタイプ |
Texture_Layer1_AnimationSpeed | 数値 | アニメーションの速度 |
Texture_Layer1_TextureAnimationType | Nothing/Crop/Scroll
/Pattern/Transform |
アニメーションタイプ |
Texture_Layer1_TextureFilterType | Nearest/Linear | フィルタタイプ |
Texture_Layer1_TextureAddressType | Clamp/Repeat/Mirror | 領域外の設定タイプ |
Texture_Basic_SpecularColor | 数値 | スペキュラーカラー(モデル) |
Texture_Basic_SpecularFactor | 数値 | スペキュラー係数(モデル) |
Texture_Basic_TextureDrawType | Basic/Alpha/Add/Sub
/Reverse/Normalmapping |
テクスチャ重ね合わせタイプ |
マテリアル
タグ名 | 値 | 説明 |
Material_DrawControl_FogEffect | 数値 | フォグの影響 |
Material_DrawControl_DepthTestType | Less/LessEqual/Greater/GreaterEqual
/Equal/NotEqual/Never/Always |
深度比較タイプ |
Material_DrawControl_DepthWrite | 真偽値 | 深度書き込み |
Material_DrawControl_Culling | 真偽値 | カリングタイプ |
Material_DrawControl_Lighting | 真偽値 | ライトのオンオフ |
詳細
タグ名 | 値 | 説明 |
Detail_Soft_Threshold | 数値 | ソフトパーティクルの係数 |
Detail_Soft_EnableSoft | 真偽値 | ソフトパーティクルの有効性 |
Detail_Basic_FacingType | Root/Camera/User | フェイシングタイプのタイプ |
Detail_Basic_StripeType | Billboard/Polygon/Facing | ストライプのタイプ |
Detail_Basic_ModelType | Billboard/Standard/Facing/Directional | モデルのタイプ |
Detail_Basic_QuadType | Billboard/Polygon/Facing/Polyline/Directional | クアッドのタイプ |
モデル
タグ名 | 値 | 説明 |
Model_TextureLayer1_TextureFilterType | Nearest/Linear | フィルタタイプ |
Model_TextureLayer1_TextureAddressType | Clamp/Repeat/Mirror | 領域外の設定 |
Model_TextureLayer1_VScrollSpeed | 数値 | 垂直方向のスクロールスピード |
Model_TextureLayer1_HScrollSpeed | 数値 | 水平方向のスクロールスピード |
マスパーティクル
タグ名 | 値 | 説明 |
Translate_Noise_Frequency | 数値 | ノイズ頻度(マスパーティクル) |
Translate_Noise_Scale | 数値 | ノイズ大きさ(マスパーティクル) |
Translate_Noise_StartRate | 数値 | ノイズ開始寿命の割合 |
Translate_Deceleration_Value | 数値 | 減速度 |
Translate_Gravity_Value | 数値 | 重力 |
Goal_Position_Initial | 数値 | ゴール位置 |
Goal_Term_End | 数値 | ゴールの終了時間 |
Goal_Term_Start | 数値 | ゴールの開始時間 |
Goal_VerticalArea_EndAngle | 数値 | ゴールの垂直方向の角度 |
Goal_VerticalArea_StartAngle | 数値 | ゴールの垂直方向の角度 |
Goal_HorizontalArea_EndAngle | 数値 | ゴールの水平方向の角度 |
Goal_HorizontalArea_StartAngle | 数値 | ゴールの水平方向の角度 |
Goal_Area_Scale | 数値 | ゴールのスケール |
Goal_Area_Outside | 数値 | ゴールの外半径 |
Goal_Area_Inside | 数値 | ゴールの内半径の割合 |
Goal_Basic_FieldGoalShapeType | Point/Sphere/Cylinder
/Cube/Model |
ゴールのタイプ |
フィールド
タグ名 | 値 | 説明 |
Field_Option_Noise | 数値 | ノイズ(風、渦) |
Field_Influence_FieldInfluenceType | Constant/Curve | 影響タイプ(引力) |
Field_CenterPosition_Initial | 数値 | 位置(引力) |
Field_CenterPosition_FieldPositionType | Constant/Curve | 位置のタイプ(引力) |
Field_Direction_Range | 数値 | 方向のランダム幅(風) |
Field_Direction_Initial | 数値 | 方向(重力、風) |
Field_Direction_FieldDirectionType | Constant/Curve | 方向タイプ(重力、風) |
Field_Area_Initial3d | 数値 | 範囲の初期値(風) |
Field_Area_Initial | 数値 | 範囲の初期値(渦、引力) |
Field_Area_FieldAreaType | Constant/Curve | 範囲タイプ(風、渦、引力) |
Field_Magnitude_Damp | 数値 | 減衰率(引力、減速度) |
Field_Magnitude_Initial | 数値 | 強さ(重力、風、渦、引力、減速度) |
Field_Magnitude_ScaleInfluence | 真偽値 | プリミティブのスケールの影響の有効性(風、渦) |
Field_Magnitude_FieldMagnitudeType | Constant/Curve | 強さのタイプ(重力、風、渦、引力、減速度) |
Field_Judge_Reflection | 数値 | 跳ね返り係数(コリジョン) |
Field_Slope_Initial | 数値 | 傾き(コリジョン) |
Field_Slope_FieldCollisionSlopeType | Constant/Curve | 傾きタイプ(コリジョン) |
Field_Axis_Initial | 数値 | 軸(渦) |
Field_Axis_FieldAxisType | Constant/Curve | 軸タイプ(渦) |
Field_Position_Initial | 数値 | 位置(風、渦、コリジョン、ゴール) |
Field_Position_FieldPosType | Constant/Curve | 位置タイプ(風、渦、コリジョン、ゴール) |
Field_Size_Initial | 数値 | 大きさ(コリジョン) |
Field_Size_FieldCollisionSizeType | Constant/Curve | 大きさのタイプ(コリジョン) |
Field_Basic_FieldJudgeType | Touch/Inside/Outside | 跳ね返りタイプ(コリジョン) |
Field_Basic_FieldPlaneType | PlaneXY/PlaneYZ/PlaneZX | プレーンのタイプ(コリジョン) |
Field_Basic_FieldCollisionShapeType | Plane/Sphere/Cube | プレーンの形状タイプ(コリジョン) |
Field_Term_End | 数値 | 終了時間(ゴール) |
Field_Term_Start | 数値 | 開始時間(ゴール) |
Field_VerticalArea_EndAngle | 数値 | 垂直方向角度(ゴール) |
Field_VerticalArea_StartAngle | 数値 | 垂直方向角度(ゴール) |
Field_HorizontalArea_EndAngle | 数値 | 水平方向角度(ゴール) |
Field_HorizontalArea_StartAngle | 数値 | 水平方向角度(ゴール) |
Field_Area_Scale | 数値 | スケール(ゴール) |
Field_Area_Slope | 数値 | 傾き(ゴール) |
Field_Area_Outside | 数値 | 外半径(ゴール) |
Field_Area_Inside | 数値 | 内半径(ゴール) |
Field_Basic_FieldGoalShapeType | Point/Sphere/Cylinder
/Cube/Model |
形状(ゴール) |