レンダービュー
PNG、TGAの画像出力とAVIの動画出力、
アトラス機能により連番タイル状の画像を出力できます。
カメラ

・投影方法
| 正射影 | 2D画像や素材撮影に向いている撮影方法になります。 |
| パースペクティブ | 遠近感の出やすいカメラ撮影になります。 |
Position,Angle,Distanceなどでカメラの位置や角度など調整出来ます。
保存

| フォルダ | 保存するフォルダを選択します |
| ファイル名 | 名前を付けます |
| ファイル種類 | PNG,TGA,AVI形式で保存できます |
| アトラス | タイル状に撮影した画像を敷き詰めます。縦横のタイル数を設定できます |
| 間隔 | 撮影する間隔フレームを設定します |
| 一枚に全て詰める | アトラス化したとき、一枚だけで出力したい時に選択します。 |
その他

| 背景色 | 背景のカラーを設定します |
| ライト:アンビエント | 環境光を設定します。照り返しの光です。 |
| ライト:ディフューズ | 反射する光を設定します。通常は白で良いでしょう。 |
| ビューサイズ | レンダー画面の大きさを設定します。「設定」の「動作設定」の中でも設定できます。 |
