主な機能
BISHAMONの主な機能は、以下のとおりです。
■BISHAMONの操作性に関するもの
| UndoRedoのヒストリー操作 |
| テクスチャーUV指定ウィンドウ |
| スケマティックビューによる直観的なエフェクトツリー構造の編集 |
| カーブ編集エディタつきタイムラインビュー |
| 複数エフェクトの再生・同ファイル保存が可能 |
| 柔軟なドッキングビュー |
| OpenGL出力、DirectX出力を同時に可能 |
| 複数ノードのパラメータ自動設定 |
| ツール上のブラウザからサポートサイトにアクセス可能 |
■エフェクト全体に対する設定
| FPSの設定機能 ( 60、59.97、30、29.94 ) |
■全ノード共通で設定できる機能
基本機能
| 寿命設定 |
| 寿命ランダム幅設定 |
| 時間当たりのコンスタントな生成 |
| 生成遅延設定 |
| 生成遅延ランダム幅設定 |
| キーフレーム指定生成 |
| 親ノードの姿勢情報の全部継承及び部分継承 |
位置・移動
| 初期位置設定 |
| 初期位置ランダム幅設定 |
| 速度設定 |
| 速度ランダム幅設定 |
| 加速度設定 |
| 加速度ランダム幅設定 |
| 位置のキーフレームアニメーション |
| 速度のキーフレームアニメーション |
回転
| 初期角度設定 |
| 初期角度ランダム幅設定 |
| 角速度設定 |
| 角速度ランダム幅設定 |
| 角加速度ランダム幅設定 |
| 角度のキーフレームアニメーション |
| 角速度のキーフレームアニメーション |
拡縮
| 初期スケール設定 |
| 初期スケールランダム幅設定 |
| 伸縮速度設定 |
| 伸縮速度ランダム幅設定 |
| 伸縮加速度設定 |
| 伸縮加速度ランダム幅設定 |
| スケールのキーフレームアニメーション |
| 伸縮速度のキーフレームアニメーション |
色
| 頂点別RGBA値指定 |
| スムースシェーディング |
| キーフレームアニメーション |
αブレンディング
| 透過、透過加算、透過減算、加算、減算、反転 |
マテリアル
| 深度書き込みの有効・無効設定 |
| 深度書き込みテストの計算方法指定 |
テクスチャ
| UVアニメーション(モデルエミッターを除く) |
| UVスクロール(モデルエミッターを除く) |
ヌルエミッター
基本機能
| 子ノードへの位置・姿勢の伝達 |
| 子ノードの生成・消滅管理 |
クワッドエミッター
基本機能
| ビルボード設定 |
| ポリライン(軸ビルボード)設定 |
形状
| 幅・高さ設定 |
| キーフレームアニメーション |
| 頂点座標設定 |
パーティクル
基本機能
| 回転が適用されない代わりに処理負荷が低い |
モデル
基本機能
| 剛体モデルデータを表示 |
ストライプ
基本機能
| 帯状連続ポリゴンを生成・制御 |
形状
| 幅設定 |
マスパーティクル
基本機能
| GPU処理による大量表示 |
シンプルパーティクル
基本機能
| プラットフォーム固有処理による高速描画 |
ノードごとの機能対応関係
生成に関する項目
| 機能\ノード | Quad | Particle | Simple Particle | Mass Particle | Model | Stripe | |
| 基本設定 | 活動開始 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 活動ランダム幅 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 寿命 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 寿命ランダム幅 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ソート優先度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Zソート | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | |
| ユーザーデータ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 親ノードの影響:移動 | ○ | ○ | ○ | △(マトリックスのみ) | ○ | ○ | |
| 親ノードの影響:回転 | ○ | ○ | ○ | △(マトリックスのみ) | ○ | ○ | |
| 親ノードの影響:拡縮 | ○ | ○ | ○ | △(マトリックスのみ) | ○ | ○ | |
| 親ノードの影響:アルファ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 親ノードの影響:カラー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ユーザーデータ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 生成 | 乱数種のタイプ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 乱数種 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 生成(固定) | 生成数 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 生成時間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 無限リピート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| リピート回数 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
| インターバル | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
| インターバルランダム幅 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
| 生成(タイミング) | 無限リピート | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| リピート数 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
| タイミング | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
挙動に関する項目
| 機能\ノード | Quad | Particle | Simple Particle | Mass Particle | Model | Stripe | |
| 生成形状 | 形状タイプ | ○ | ○ | ○ | △(モデルが使えない) | ○ | ○ |
| 法線方向へ移動 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 内半径の割合 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 外半径 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 水平開始角度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 水平終了角度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 垂直開始角度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 垂直終了角度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 移動 | 移動タイプ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| 初期値 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 初期値ランダム幅 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 速度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 速度ランダム幅 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 加速度 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
| 加速度ランダム幅 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
| 重力 | × | × | × | ○ | × | × | |
| 減速度 | × | × | × | ○ | × | × | |
| ノイズ開始割合 | × | × | × | ○ | × | × | |
| ノイズ大きさ | × | × | × | ○ | × | × | |
| ノイズ頻度 | × | × | × | ○ | × | × | |
| 回転 | 回転タイプ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ |
| 初期値 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | |
| 初期値ランダム幅 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | |
| 速度 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | |
| 速度ランダム幅 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | |
| 加速度 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | |
| 加速度ランダム幅 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | |
| 拡縮 | 拡縮タイプ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| 初期値 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 初期値ランダム幅 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 速度 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
| 速度ランダム幅 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
| 加速度 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
| 加速度ランダム幅 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
| 変形 | 変形タイプ | ○ | × | × | × | × | × |
| 大きさ | ○ | × | × | × | × | × | |
| 頂点 | ○ | × | × | × | × | × |
カラーに関する項目
| 機能\ノード | Quad | Particle | Simple Particle | Mass Particle | Model | Stripe | |
| ブレンド | ブレンドタイプ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| アルファタイプ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| アルファ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| アルファランダム幅 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| カーブ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| アルファテスト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 比較方法 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 基準値 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 色 | 色タイプ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| フラット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ランダムの同期 | × | × | × | × | × | ○ | |
| カラー値 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| カラーランダム幅 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| チャンネル同期 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| テクスチャ | 描画タイプ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
| スペキュラー係数 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | |
| スペキュラー色 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | |
| アドレッシング | ○ | ○ | × | ○ | △(モデルタブ) | ○ | |
| フィルタ | ○ | ○ | ○ | ○ | △(モデルタブ) | ○ | |
| アニメーション | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | |
| アニメーション速度 | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | |
| クロップ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | |
| クロップランダム | ○ | ○ | × | × | × | ○ | |
| 水平スクロール | ○ | ○ | × | × | △(モデルタブ) | ○ | |
| 垂直スクロール | ○ | ○ | × | × | △(モデルタブ) | ○ | |
| レイヤー2 | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
その他の項目
| 機能\ノード | Quad | Particle | Simple Particle | Mass Particle | Model | Stripe | |
| マテリアル | カリング | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| 深度書き込み | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 深度テスト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| フォグの影響 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | |
| ライティング | × | × | × | × | ○ | × | |
| 詳細 | ビルボード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ポリゴン | ○ | × | × | × | ○ | ○ | |
| フェイシング | ○ | × | × | × | ○ | ○ | |
| ポリライン | ○ | × | × | × | × | × | |
| ディレクショナル | ○ | × | × | × | ○ | × | |
| ディレクショナルポリライン | ○ | × | × | × | ○ | × | |
| ソフト有効 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
| しきい値 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
