シーンビュー
現在編集しているエフェクトが表示されているビュー
①描画モード | エフェクトをソリッド、ライン表示にできます |
②グリッド | グリッドの表示をオン・オフにできます |
③深度オブジェクト | Y=0の平面にダミーの深度オブジェクトを表示します。 エミッターのインスペクタ-詳細-ソフト有効にチェックをした際にアルファの抜け具合を確認します。 |
④フォグ | 動作設定とインスペクタで設定したフォグを表示します |
⑤プロファイル | 現在表示しているエフェクトの情報を表示します |
⑥左右反転 | 表示されているエフェクトを左右反転します |
⑦カメラリセット | カメラの表示位置を原点に戻します |
⑧フィットボタン | 設定–動作設定のビューサイズに大きさを変更します |
⑨カメラタブ | インポートしたカメラを指定します |
⑩バックカラー | 背景色を指定します |
⑪アンビエント・ライト・カラー | 環境光のライトの色を指定します |
⑫デフューズ・カラー | ライトを当てた時の反射色を指定します。通常は白に設定します |
⑬プロファイル情報 | パーティクル数、メモリなどの情報を表示します |
操作方法
操作 | 動作 |
---|---|
中ドラッグ | 上下左右移動 |
ホイール回転 [ALT] + 中ドラッグ S + 中ドラッグ |
前後移動 |
右ドラッグ | 回転 |